CARATTERISTICHE E VANTAGGI
SPECIFICHE TECNICHE
INFORMAZIONI SUL PRODOTTO
Caratteristiche e vantaggi
- Il bavaglio dentale Medicom® Dry-back è composto da strati in cellulosa e in polietilene impermeabile.
- Consente una protezione massima e un assorbimento superiore grazie a uno strato supplementare di cellulosa.
- Questo bavaglio, disposto con la superficie in plastica sul paziente, consente di stabilire una barriera contro i rischi di infezione al momento del trattamento dentale.
Specifiche tecniche
- Materiale : Ovatta di cellulosa + PE
- Colore : Arancione Lavanda Bianco Giallo Verde Rosa Blu Nero Blu Pesca Verde acqua Verde lime Turchese
- Misura / Dimensione : 33 x 45,5 cm (± 0,5 cm)
- Piegatura : M
- Prodotto in : Francia
Informazioni sul prodotto
Caratteristiche del prodotto
Articolo | Misura | Color |
---|---|---|
8280-N | 33 x 45,5 cm (± 0,5 cm) | Lavanda |
8280-100 | 33 x 45,5 cm (± 0,5 cm) | Lavanda |
8282-N | 33 x 45,5 cm (± 0,5 cm) | Blu |
8282-100 | 33 x 45,5 cm (± 0,5 cm) | Blu |
8283-N | 33 x 45,5 cm (± 0,5 cm) | Bianco |
8283-100 | 33 x 45,5 cm (± 0,5 cm) | Bianco |
8284-N | 33 x 45,5 cm (± 0,5 cm) | Giallo |
8284-100 | 33 x 45,5 cm (± 0,5 cm) | Giallo |
8285-N | 33 x 45,5 cm (± 0,5 cm) | Verde |
8285-100 | 33 x 45,5 cm (± 0,5 cm) | Verde |
8286-N | 33 x 45,5 cm (± 0,5 cm) | Rosa |
8286-100 | 33 x 45,5 cm (± 0,5 cm) | Rosa |
8288-N | 33 x 45,5 cm (± 0,5 cm) | Pesca |
8288-100 | 33 x 45,5 cm (± 0,5 cm) | Pesca |
8289-N | 33 x 45,5 cm (± 0,5 cm) | Verde acqua |
8289-100 | 33 x 45,5 cm (± 0,5 cm) | Verde acqua |
8290-N | 33 x 45,5 cm (± 0,5 cm) | Blu |
8290-100 | 33 x 45,5 cm (± 0,5 cm) | Blu |
8291-N | 33 x 45,5 cm (± 0,5 cm) | Arancione |
8291-100 | 33 x 45,5 cm (± 0,5 cm) | Arancione |
8292-N | 33 x 45,5 cm (± 0,5 cm) | Nero |
8292-100 | 33 x 45,5 cm (± 0,5 cm) | Nero |
8293-N | 33 x 45,5 cm (± 0,5 cm) | Verde lime |
8293-100 | 33 x 45,5 cm (± 0,5 cm) | Verde lime |
8294-N | 33 x 45,5 cm (± 0,5 cm) | Turchese |
8294-100 | 33 x 45,5 cm (± 0,5 cm) | Turchese |
Caratteristiche del contenuto
Inner case | Packaging |
---|---|
Scatola dispenser | 6x100 |
Scatola | 1x500 |
Scatola dispenser | 6x100 |
Scatola | 1x500 |
Scatola dispenser | 6x100 |
Scatola | 1x500 |
Scatola dispenser | 6x100 |
Scatola | 1x500 |
Scatola dispenser | 6x100 |
Scatola | 1x500 |
Scatola dispenser | 6x100 |
Scatola | 1x500 |
Scatola dispenser | 6x100 |
Scatola | 1x500 |
Scatola dispenser | 6x100 |
Scatola | 1x500 |
Scatola dispenser | 6x100 |
Scatola | 1x500 |
Scatola dispenser | 6x100 |
Scatola | 1x500 |
Scatola dispenser | 6x100 |
Scatola | 1x500 |
Scatola dispenser | 6x100 |
Scatola | 1x500 |
Scatola dispenser | 6x100 |
Scatola | 1x500 |